360手机vizza
总的来说
主打最均衡的硬件资源搭配,一款诚意十足的千元机
优点
缺点
综述详情评测消息
总的来说
主打最均衡的硬件资源搭配,一款诚意十足的千元机
优点
缺点
详情
| 商品名称 | 360手机vizza | |
| 上市时间 | 2017年8月 | |
| 颜色 | 阳光金、小镇蓝 | |
| 商品重量 | 175g | |
| 商品尺寸 | 151.4*76.24*8.36mm | |
| 操作系统 | Android | |
| 系统版本 | 360 OS 3.0(基于ANDROID7.1.1) | |
| CPU | 高通骁龙435(MSM8940) | |
| CPU频率 | A53 1.4GHz x 4 + A53 1.1GHz x4 | |
| GPU型号 | Adreno 505 | |
| ROM | 32 GB EMMC 5.1 | |
| RAM | 4GB/LPDDR 3 | |
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) | |
| 最大存储扩展容量 | 128GB | |
| 电池容量(mAh) | 4020mAh(TYP) | |
| 充电器 | 5V/2A | |
| 耳机接口类型 | 3.5mm | |
| 数据线 | USB2.0 | |
| 网络支持 | 双卡双待单通 | |
| SIM卡类型 | Nano SIM | |
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE)+联通(TD-LTE)+联通(FDD-LTE)+电信(TD-LTE)+电信(FDD-LTE);(不含漫游支持网络) | |
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA)+联通(WCDMA)+电信(CDMA2000);(不含漫游支持网络) 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA);(不含漫游支持网络) | |
| 副SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |
| 副SIM卡4G网络 | 4G:移动(TD-LTE)+联通(TD-LTE)+联通(FDD-LTE)+电信(TD-LTE)+电信(FDD-LTE);(不含漫游支持网络) | |
| 副SIM卡3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA)+联通(WCDMA)+电信(CDMA2000);(不含漫游支持网络) 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA);(不含漫游支持网络) | |
| 高清语音通话(VOLTE) | 移动VOLTE; | |
| 蓝牙 | V4.1 | |
| 屏幕 | 主屏幕尺寸5.5(英寸) | |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD) | |
| 屏幕像素密度(ppi) | 401 | |
| 屏幕材质类型 | IPS | |
| 色域 | 72% | |
| 亮度 | 400 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 前置摄像头像素 | 800万像素 | |
| 前摄光圈大小 | f/2.2 | |
| 后置摄像头像素 | 1300万像素 | |
| 摄像头光圈大小 | f/2.0 | |
| 照片最大分辨率 | 3120*4160 | |
| 拍照特点 | 美颜;自动对焦;PDAF; |
查看全部
0 个人觉得很赞
<>

雷科技


































